书记、县长信箱
你的来信 | |||||
信件标题 | 请求整治主街道占道经营烧烤摊的反映 | ||||
来 信 人 | 老街道 | 来信日期 | 2018-07-02 | 编号 | 201807021103049645 |
来信内容 | 随着我县创建文明城市层次的提升,南秀路也伴随着高铁的开通,成了进出广南城的交通要道和门面。也是下榻坝美宾馆客人经常散步的路线,其文明程度的高低成为外界观察广南的第一印象。 南秀路的县检察院门口处至太平寨寨门石牌坊路段,在原本就是交通拥堵及五中学生上下课挤压的情形下,晚上,人行道上占道经营烧烤的摊位也不断增加。短短的百来米路段就有“黒支果大块鸡烧烤” 和“轩顺烧烤”两摊,特别是后者,把整条人行道两端堵得水泄不通。高高屏障逼迫过往行人无法经过,只有下到大道与车辆抢道,造成极大的交通事故隐患。烧烤摊位全部烧制、吃摆在路上,把刚刚铺好的彩砖弄得污渍累累;若大的抽烟机平行使劲地吹逐炭油烟向街面散布、弥天熏人,隔壁住户更是苦不堪言。更有堪者,半夜划拳打马、争吵斗殴,影响群众作息。如此场景,周边住户、热心群众曾经干预,但经营者仍旧我行我素,为所欲为。唯有请求市政管理部门出面制止,方能有效。如此只顾个人私利不顾环保和群众身心健康的行为,城市管理部门应该下决心整治,割掉这些损害环境扰民乱市的污垢。 特别提醒,请在晚上天黑时候到现场检查治理,不然白天什么都看不到。 |
办理情况 | |||||
处理单位 | 住建局 | 答复日期 | 2018-07-12 | 处理状态 | 处理完 |
回复内容 | 老街道: 您好!来信收悉,我局高度重视,立即安排执法人员进行调查,现对您的问题回复如下: 对轩顺烧烤的处理。轩顺烧烤于2018 年7 月1 日正式开业,对其占道经营行为,执法人员对其进行口头教育,并于2018年7月6日发放责令整改通知书,商户也保证今后不在出现占道经营和扰民现象。 对黑支果大块鸡烧烤的处理。对其占道经营的行为,执法人员于2018年7月6日对其发放责令整改通知书,要求烧烤经营户不得超门面占道经营,今后若发现占道经营行为,将根据有关规定对其进行处罚。 2018 年以来,住建局高度重视夜间烧烤占道经营、油烟污染和噪音扰民工作,严格依据《广南县城市容市貌和环境卫生管理暂行规定》的有关规定,要求烧烤经营户不得超门面占道经营,对多次宣传教育和反复劝导仍不整改的经营户,采取暂扣经营工具,强制清理或拆除、罚款等多种处罚形式,督促其依法规范经营,引导烧烤经营户使用无烟烧烤炉具或节能炉。 随着城市不断发展,我们正在努力的把城市管理好,在此、希望广大市民对城管工作的理解和支持。感谢您对城管工作的支持,我们将努力把工作做得更好。 广南县住房和城乡建设局 2018 年7 月9 日 |
- 我要评论: (共0条评论 查看评论)
-
- 用户:
- 评论: *
- 验证:
回复排行
排名 | 单位名称 | 回复/总数 |
1 | 县政府办公室 | 647/647 |
2 | 住建局 | 139/139 |
3 | 教育局 | 97/97 |
4 | 公安局 | 79/79 |
5 | 交通局 | 67/67 |
6 | 人力资源和社会保障局 | 40/40 |
7 | 卫生局 | 38/38 |
8 | 信访局 | 37/37 |
9 | 环保局 | 30/30 |
10 | 国土局 | 30/30 |
11 | 民政局 | 29/29 |
12 | 扶贫办 | 26/26 |
13 | 水务局 | 25/25 |
14 | 县委办公室 | 22/22 |
15 | 文化广播电视体育局 | 15/15 |
16 | 林业局 | 14/14 |
17 | 八宝镇 | 12/12 |
18 | 莲城镇 | 11/11 |
19 | 检察院 | 10/10 |
20 | 发改局 | 10/10 |
21 | 财政局 | 10/10 |
22 | 那洒镇 | 9/9 |
23 | 食药监局 | 8/8 |
24 | 坝美镇 | 8/8 |
25 | 工商行政管理局 | 8/8 |
26 | 农业和科学技术局 | 8/8 |
27 | 南屏镇 | 6/6 |
28 | 政务服务管理局 | 6/6 |
29 | 安监局 | 6/6 |
30 | 五珠乡 | 6/6 |
31 | 珠琳镇 | 5/5 |
32 | 电力公司 | 5/5 |
33 | 杨柳井乡 | 5/5 |
34 | 畜牧局 | 5/5 |
35 | 者兔乡 | 4/4 |
36 | 珠街镇 | 4/4 |
37 | 司法局 | 4/4 |
38 | 板蚌乡 | 4/4 |
39 | 计生局 | 4/4 |
40 | 工信商务局 | 4/4 |
41 | 黑支果乡 | 4/4 |
42 | 电信局 | 3/3 |
43 | 者太乡 | 3/3 |
44 | 广南移动 | 3/3 |
45 | 人大办公室 | 3/3 |
46 | 旅游局 | 3/3 |
47 | 政协办公室 | 2/2 |
48 | 邮政局 | 2/2 |
49 | 消防大队 | 2/2 |
50 | 森林公安 | 2/2 |
51 | 人武部 | 2/2 |
52 | 民宗局 | 2/2 |
53 | 篆角乡 | 1/1 |
54 | 公路管理段 | 1/1 |
55 | 人民防空办公室 | 1/1 |
56 | 旧莫乡 | 1/1 |
57 | 底圩乡 | 1/1 |
58 | 经合办 | 1/1 |
59 | 电子政务管理办公室 | 1/1 |
60 | 科技局 | 1/1 |
61 | 审计局 | 1/1 |
62 | 曙光乡 | 1/1 |
63 | 统计局 | 1/1 |
64 | 人民银行广南县支行 | 1/1 |
来信统计
信件类型 | 回复总数 |
信件总数 | 1459/1901 |
建议议案 | 37/50 |
参政议政 | 11/12 |
书记、县长信箱 | 1174/1512 |
举报投诉 | 237/327 |