书记、县长信箱
你的来信 | |||||
信件标题 | 我村的进村道路何时才能解决啊? | ||||
来 信 人 | 小微 | 来信日期 | 2018-07-16 | 编号 | 201807160421264431 |
来信内容 | 尊敬的各位领导: 我是杨柳井乡阿用村委会木利村小组村民。现向政府申请修建木利街至木利村老寨路段。木利街至老寨约1千米,而木利锑业矿区大车必经之路有近800米。该路段是木利村老寨进出村的唯一道路,也是附近许多苗寨进出村的必经之路(赶木利街、去杨柳井等),包括那丹、良六、安娄、白坟、卫平、安康等6个村小组。 木利村,属于山区。距离村委会10.00公里,距离乡政府30.00公里, 国土面积4.51平方公里,毗邻板蚌乡,全村辖1个村民小组,有农户92户,有乡村人口452人。农民收入主要以外出务工及种植业为主。全国大型锑矿之一的云南木利锑业有限公司矿山、一、二工区坐落在木利村。 多年以来,木利村群众一直受困于坑洼不平、尘土飞扬的土路,人员出行、车辆出入困难。2018年,雨水泛滥,唯一的进村道路严重破坏,进出村更是困难,给我村群众的生产、生活带来不便,且存在诸多安全隐患。进村道路不畅,也严重制约了我村的经济发展。2005年以来,村里的年轻人纷纷外出务工来改变家园,从2011年以来,村民们陆陆续续翻建起了新楼房,唯一的一条进村道路由于木利锑业矿区大车及拉建筑材料的大车经常进出越发受到破坏。村民们时常感叹“房子新了,路却还是那么烂”。同时,因道路不畅,村民意见大,很大程度上影响我村的稳定。故此,修建进村道路成为我村发展经济和提高人民生活质量的基础硬件,也成为全村村民的共同心声。 建国以来特别是改革开放30年以来,我县发生了翻天覆地的变化,城乡面貌日新月异,而我们木利村则依然“春风不度”。这并非我们村资源匮乏,也并非我们村民性情懒惰,更非我们山村没有开发的潜能。我国建设实践证明:要想富,先通路。修路是我村突破经济发展瓶颈的唯一办法。 从而脱离贫困,一方面也可以减轻政府的负担。这是功在当代利在千秋的事,改变交通落后状况成了村民们的共同心声。修路自古以来就是一种美德,因我村自然条件差,土地贫瘠,群众收入低,人民生活困难,所以修路资金方面我村实在没有力量,希望政府及时协调木利锑业拿出修路的建设资金,真正为老百姓办实事办好事,赢得人民群众的拥戴。我村民虽无钱但有力气,只要修路,我村民将全权出劳力。最后,再次感谢政府一直以来对我村的扶持与帮助,我村全体村民对党和政府的恩情一定会牢记在心。对于此次的道路建设申请,望批准为盼。
|
办理情况 | |||||
处理单位 | 县政府办公室 | 答复日期 | 2018-07-31 | 处理状态 | 处理完 |
回复内容 | 小微同志: 你好!来信已收悉,有关情况回复如下: 你反映的路段为进村路,也是木利锑业作业的必经之路。一方面,杨阿线(木利街)至木利老寨为砂石路,进村约800米处为木利锑业搅拌站,鉴于该路段大车拉运,出入较为频繁,为造成不必要的经济损失,未实施硬化路,但经常维修。另一方面,近年来,我乡根据县级部门项目资金投入及要求,结合乡情实际,合理安排项目走向,全乡项目实施主要为村内道路硬化,对实施过项目的村小组,不做项目安排,尽可能照顾从未实施过项目的村小组。由于木利老寨村内道路硬化于2010年底至2011年由木利锑业公司出资实施,故不纳入项目规划建设。 目前,进村路硬化项目主要由县交通局规划实施,我们将积极与木利锑业协商,向县交通局申报项目,争取尽快组织实施。 杨柳井乡人民政府 2018.7.31 |
- 我要评论: (共0条评论 查看评论)
-
- 用户:
- 评论: *
- 验证:
回复排行
排名 | 单位名称 | 回复/总数 |
1 | 县政府办公室 | 647/647 |
2 | 住建局 | 139/139 |
3 | 教育局 | 97/97 |
4 | 公安局 | 79/79 |
5 | 交通局 | 67/67 |
6 | 人力资源和社会保障局 | 40/40 |
7 | 卫生局 | 38/38 |
8 | 信访局 | 37/37 |
9 | 环保局 | 30/30 |
10 | 国土局 | 30/30 |
11 | 民政局 | 29/29 |
12 | 扶贫办 | 26/26 |
13 | 水务局 | 25/25 |
14 | 县委办公室 | 22/22 |
15 | 文化广播电视体育局 | 15/15 |
16 | 林业局 | 14/14 |
17 | 八宝镇 | 12/12 |
18 | 莲城镇 | 11/11 |
19 | 检察院 | 10/10 |
20 | 发改局 | 10/10 |
21 | 财政局 | 10/10 |
22 | 那洒镇 | 9/9 |
23 | 食药监局 | 8/8 |
24 | 坝美镇 | 8/8 |
25 | 工商行政管理局 | 8/8 |
26 | 农业和科学技术局 | 8/8 |
27 | 南屏镇 | 6/6 |
28 | 政务服务管理局 | 6/6 |
29 | 安监局 | 6/6 |
30 | 五珠乡 | 6/6 |
31 | 珠琳镇 | 5/5 |
32 | 电力公司 | 5/5 |
33 | 杨柳井乡 | 5/5 |
34 | 畜牧局 | 5/5 |
35 | 者兔乡 | 4/4 |
36 | 珠街镇 | 4/4 |
37 | 司法局 | 4/4 |
38 | 板蚌乡 | 4/4 |
39 | 计生局 | 4/4 |
40 | 工信商务局 | 4/4 |
41 | 黑支果乡 | 4/4 |
42 | 电信局 | 3/3 |
43 | 者太乡 | 3/3 |
44 | 广南移动 | 3/3 |
45 | 人大办公室 | 3/3 |
46 | 旅游局 | 3/3 |
47 | 政协办公室 | 2/2 |
48 | 邮政局 | 2/2 |
49 | 消防大队 | 2/2 |
50 | 森林公安 | 2/2 |
51 | 人武部 | 2/2 |
52 | 民宗局 | 2/2 |
53 | 篆角乡 | 1/1 |
54 | 公路管理段 | 1/1 |
55 | 人民防空办公室 | 1/1 |
56 | 旧莫乡 | 1/1 |
57 | 底圩乡 | 1/1 |
58 | 经合办 | 1/1 |
59 | 电子政务管理办公室 | 1/1 |
60 | 科技局 | 1/1 |
61 | 审计局 | 1/1 |
62 | 曙光乡 | 1/1 |
63 | 统计局 | 1/1 |
64 | 人民银行广南县支行 | 1/1 |
来信统计
信件类型 | 回复总数 |
信件总数 | 1459/1901 |
建议议案 | 37/50 |
参政议政 | 11/12 |
书记、县长信箱 | 1174/1512 |
举报投诉 | 237/327 |