书记、县长信箱
你的来信 | |||||
信件标题 | 归还河野村一个朴素、自然的生态视觉 | ||||
来 信 人 | 黄国大 | 来信日期 | 2018-08-21 | 编号 | 201808210355274131 |
来信内容 | 尊敬的书记、县长: 近日来,在河野实施一项墙体彩绘工程,工程积极破坏了河野村原有的朴素、自然的视觉,河野村近两年来游客逐年增多,这是因为村庄朴素,自然、和谐。当然也是政府的大力支持。关于墙体彩绘本人有以下几点看法: 1、彩绘大大破坏了入村的朴素视觉。彩绘面积和颜色都让游客、村民视觉产生刺激和污染。试想每天都在鬼一样的色彩下生活,人们的心里是否健康。 2、可以看看彩绘的内容与村文化建设无关。彩绘的内容是动物破墙而出等,给人的感觉是房子里住着某某动物,而不是人家。 3、彩绘大大降低了河野景区的品质和文化内涵。河野是壮族文化村代表之一,是有独特的壮文化和人文村。作为民族地区不发展民族文化而弄墙体彩绘这样的视觉垃圾。大城市垃圾坑旁就有此类的彩绘。 4、彩绘不会让游客再回头。可以想想我们的游客成份是什么,一类里城市有文化有素养的人,另一类艺术家(本人介绍了无数位艺术家前往写生),再一类学生。没有地方特色会回头吗? 5、就稻作文化,七彩乡村节进行对墙体彩绘,这是肤浅的做法,没有深入挖掘民族文化,打造壮文化。 习总书记讲了绿水青山就是金山银山,而我们的绿水青山却变成垃圾场。请归还我们河野村自然原貌吧! |
办理情况 | |||||
处理单位 | 县政府办公室 | 答复日期 | 2018-09-14 | 处理状态 | 处理中 |
处理单位 | 县政府办公室 | 答复日期 | 2018-09-19 | 处理状态 | 处理完 |
回复内容 | 黄国大先生: 您好,您的来信已转由我单位办理,现就有关情况回复如下: 1.根据《中共广南县委办公室广南县人民政府办公室关于印发〈中国·广南2018 世界稻作文化旅游节工作方案〉的通知》广办通〔2018〕61 号文件精神,为深入实施“天之广·云之南—原生态健康生活目的地”全域旅游战略,大力发展广南文化旅游产业和高原特色农业,着力打造八宝贡米和世界稻作文化品牌,不断提升广南知名度和美誉度,在第一届“中国农民丰收节”设立之年,县委、政府决定举办以“广南八宝·世界稻香”为主题的世界稻作文化旅游节,在举办的一系列活动中,其中一项便是在河野村进行“五色村庄、七彩村落”彩绘工程,打造“人在画中行、画随人舞动”的人与自然、人与艺术和谐美景。 2.一直以来,镇党委、镇府都致力于打造河野乡村旅游,近年来,来河野村游玩的人也越来越多。河野村共有179 户人家,随着经济的发展,现在村里98%(177 户)的人家都建盖了砖混结构的新房,原有本土民居大多已不复存在,新建的房屋没有统一规划,错落凌乱,已经越来越影响了河野村原有的山水田园自然 和谐的风光,给游客留下了“不来玩后悔,来了更后悔”的感受,更有部分回头游客感慨“自然和谐的河野村正在渐渐消逝”,为让河野村庄和自然景观看起来更和谐,留住游客,经县委、政府的研究决定,在河野村开展“五色村庄、七彩村落”彩绘工程。彩绘主要用红、黄、橙、绿、蓝给房屋主体上色,然后根据房屋的 实际情况,彩绘老师发挥想象力,画上海底世界、大树、功夫熊猫等具有3D 艺术的彩绘,让原本的砖混墙体变得活色生香。 3.“五彩村庄、七彩村落”彩绘工程进行过程中,很多游客慕名而来。镇党委、政府工作人员走访了房屋被进行彩绘的村民,大家都表示画上画了以后,自己家都变得漂亮了,还有很多游客来照相,还有小朋友到这里开展体验活动。村民们对整个彩绘工程非常支持。工作人员也向前来游玩的游客进行了解,游客都表示,“彩绘是一项很有创新的工程,我们也是听说了,才来玩的。孩子们很高兴,说这个村子就像一个童话乐园,我们很喜欢这样的村庄。”。 4.河野村目前房屋大部分已经翻建成现代砖混房,如果要恢复为壮族原始村落,需要投入更多的人力、物力,且群众不愿意拆除现有居住的房子。为了减轻群众负担和更多资源的浪费,在原有房屋基础上,通过艺术家的打造,实现了“人在画中行、画随人舞动”的人与自然、人与艺术和谐美景,得到了群众的认可。 感谢您对政府工作的关心和支持,祝您身体健康,工作顺利。 八宝镇人民政府 2018 年9 月10 日 |
- 我要评论: (共0条评论 查看评论)
-
- 用户:
- 评论: *
- 验证:
回复排行
排名 | 单位名称 | 回复/总数 |
1 | 县政府办公室 | 647/647 |
2 | 住建局 | 139/139 |
3 | 教育局 | 97/97 |
4 | 公安局 | 79/79 |
5 | 交通局 | 67/67 |
6 | 人力资源和社会保障局 | 40/40 |
7 | 卫生局 | 38/38 |
8 | 信访局 | 37/37 |
9 | 环保局 | 30/30 |
10 | 国土局 | 30/30 |
11 | 民政局 | 29/29 |
12 | 扶贫办 | 26/26 |
13 | 水务局 | 25/25 |
14 | 县委办公室 | 22/22 |
15 | 文化广播电视体育局 | 15/15 |
16 | 林业局 | 14/14 |
17 | 八宝镇 | 12/12 |
18 | 莲城镇 | 11/11 |
19 | 检察院 | 10/10 |
20 | 发改局 | 10/10 |
21 | 财政局 | 10/10 |
22 | 那洒镇 | 9/9 |
23 | 食药监局 | 8/8 |
24 | 坝美镇 | 8/8 |
25 | 工商行政管理局 | 8/8 |
26 | 农业和科学技术局 | 8/8 |
27 | 南屏镇 | 6/6 |
28 | 政务服务管理局 | 6/6 |
29 | 安监局 | 6/6 |
30 | 五珠乡 | 6/6 |
31 | 珠琳镇 | 5/5 |
32 | 电力公司 | 5/5 |
33 | 杨柳井乡 | 5/5 |
34 | 畜牧局 | 5/5 |
35 | 者兔乡 | 4/4 |
36 | 珠街镇 | 4/4 |
37 | 司法局 | 4/4 |
38 | 板蚌乡 | 4/4 |
39 | 计生局 | 4/4 |
40 | 工信商务局 | 4/4 |
41 | 黑支果乡 | 4/4 |
42 | 电信局 | 3/3 |
43 | 者太乡 | 3/3 |
44 | 广南移动 | 3/3 |
45 | 人大办公室 | 3/3 |
46 | 旅游局 | 3/3 |
47 | 政协办公室 | 2/2 |
48 | 邮政局 | 2/2 |
49 | 消防大队 | 2/2 |
50 | 森林公安 | 2/2 |
51 | 人武部 | 2/2 |
52 | 民宗局 | 2/2 |
53 | 篆角乡 | 1/1 |
54 | 公路管理段 | 1/1 |
55 | 人民防空办公室 | 1/1 |
56 | 旧莫乡 | 1/1 |
57 | 底圩乡 | 1/1 |
58 | 经合办 | 1/1 |
59 | 电子政务管理办公室 | 1/1 |
60 | 科技局 | 1/1 |
61 | 审计局 | 1/1 |
62 | 曙光乡 | 1/1 |
63 | 统计局 | 1/1 |
64 | 人民银行广南县支行 | 1/1 |
来信统计
信件类型 | 回复总数 |
信件总数 | 1459/1901 |
建议议案 | 37/50 |
参政议政 | 11/12 |
书记、县长信箱 | 1174/1512 |
举报投诉 | 237/327 |